Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2026 NaFu P15 JHFF Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 NaFu Pojkar 15 JHFF/MFF/ÅFF Grön | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P16 Div.1 2026 - Region 6 grp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 14 Gul Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 14 Svart Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 UDM P14 Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 14 Höst Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Vinterserie P14 2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 Syd | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 11 Nord | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Sammandrag 10/6, P11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 10 - ÖFK RÖD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 10 ÖFK SVART | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Pojkar 9 Röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 8 Svart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies