Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
1. Vilgot Rolén, P17 - 2027 | |
|
30. Simon Sjölund | |
|
Abdullahi Adan | |
|
Alaa Alirani | |
|
|
Oscar Bengtsson | |
|
Dante Eriksson, P17 - 2027 | |
|
Ville Eriksson, P17 - 2027 | |
|
Hugo Fransson | |
|
|
Safwan Ismail | |
|
Isak Modin | |
|
Farhan mohammed | |
|
|
Osman Arley Muñoz Vitery, P17 - 2027 | |
|
Oliver Reidemar Moen | |
|
Folke Skoglund | |
|
|
Natnael Solomon, P17 - 2027 | |
|
William Westerlund, P17 - 2027 | |
|
|
Abel Zerit, P17 - 2027 |
| P16 Div.1 2026 - Region 6 grp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 21 | 1 | 0 | 141 | 20 | 121 | 64 |
|
|
22 | 14 | 5 | 3 | 78 | 44 | 34 | 47 |
|
|
22 | 14 | 2 | 6 | 63 | 40 | 23 | 44 |
|
|
22 | 13 | 2 | 7 | 82 | 43 | 39 | 41 |
|
|
22 | 12 | 2 | 8 | 77 | 60 | 17 | 38 |
|
|
22 | 12 | 1 | 9 | 52 | 48 | 4 | 37 |
|
|
22 | 11 | 1 | 10 | 60 | 62 | -2 | 34 |
|
|
22 | 9 | 1 | 12 | 61 | 73 | -12 | 28 |
|
|
22 | 7 | 3 | 12 | 49 | 71 | -22 | 24 |
|
|
22 | 4 | 2 | 16 | 44 | 110 | -66 | 14 |
|
|
22 | 1 | 4 | 17 | 34 | 87 | -53 | 7 |
|
|
22 | 1 | 2 | 19 | 26 | 109 | -83 | 5 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies